| Company | Founder(s) | Industry | Founded | Revenue | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Dario Amodei, Daniela Amodei | AI Safety | 2021 | ~$200M ARR | $18.4B |
| Stripe | Patrick Collison, John Collison | Payments | 2010 | $14B+ | $95B |
| Linear | Karri Saarinen, Tuomas Artman | Developer Tools | 2019 | ~$10M ARR | $278M |
| Figma | Dylan Field, Evan Wallace | Design Tools | 2012 | $600M+ | $20B (acquired) |
| Vercel | Guillermo Rauch | Web Infrastructure | 2015 | ~$100M ARR | $2.5B |
Last updated: December 2024